| 所属站 | 线路名 | 途经站点 | 发车时间 | ||||
| 桃江站 | 浏阳 | 长沙、星沙、浏阳 | 7:00 | ||||
| 桃江站 | 湘潭 | 宁乡、长沙、湘潭 | 8:40、12:40 | ||||
| 桃江站 | 株洲 | 宁乡、长沙、株洲 | 8:20、12:50 | ||||
| 沅江站 | 长沙 | 全程高速、长沙 | 6:00-17:30 | ||||
| 灰山港站 | 长沙 | 宁乡、长沙 | 6:00-15:30 | ||||
| 灰山港站 | 株洲 | 宁乡、长沙、株洲 | 8:00、23:00 | ||||
| 大通湖站 | 长沙 | 益阳、宁乡、长沙 | 5:50、7:35、13:00 | ||||
| 大通湖站 | 株洲 | 长沙、株洲 | 6:00、6:30、7:00、7:30 | ||||
| 安化站 | 长沙 | 益阳、宁乡、长沙 | 6:00-17:10 | ||||
| 安化站 | 株洲 | 益阳、长沙、株洲 | 7:50 | ||||
| 安化站 | 湘潭 | 益阳、长沙、湘潭 | 10:40 | ||||
| 梅城站 | 湘潭 | 益阳、长沙、湘潭 | 7:00 | ||||
| 梅城站 | 株洲 | 益阳、长沙、株洲 | 6:30、16:20、19:30 | ||||
| 梅城站 | 长沙 | 桃江、益阳、长沙 | 6:20-16:10 | ||||
| 南站 | 长沙 | 全程高速、长沙 | 6:30-17:10 | ||||
| 东站 | 衡阳 | 长沙、湘潭 | 7:00、8:00、12:40 | ||||
| 东站 | 湘潭线 | 长沙、湘潭 | 8:00、9:10、10:00、11:10、13:15、14:10、15:10、15:40 | ||||
| 东站 | 株洲线 | 长沙、株洲 | 8:00-14:30 | ||||
| 东站 | 长沙线 | 宁乡、长沙 | 6:30-18:20 | ||||
信息采集时间:2009-9-30 |
|||||||